單位 | 本 月 | 累 計 | 為上年同期(%) | |
一、500萬元以上工業銷售產值 | 億元 | 158.56 | 1292.11 | 17.3 |
其中:純國有工業 | 億元 | 16.86 | 137.74 | 4.2 |
其中:國有及國有控股工業 | 億元 | 32.75 | 272.41 | 4.3 |
市屬工交局(公司)全部工業 | 億元 | 17.58 | 156.81 | 6.3 |
二、500萬元以上工業總產值(現價) | 億元 | 163.40 | 1339.52 | 19.3 |
其中:純國有工業 | 億元 | 15.81 | 141.94 | 6.8 |
其中:國有及國有控股 | 億元 | 31.80 | 277.36 | 9.0 |
市屬工交局(公司)全部工業 | 億元 | 17.46 | 160.47 | 13.4 |
三、500萬元以上工業產銷率 | % | 97.04 | 96.46 | *-0.1 |
其中:純國有工業 | % | 106.66 | 97.04 | *-1.68 |
其中:國有及國有控股 | % | 103.01 | 98.22 | *-0.34 |
市屬工交局(公司)全部工業 | % | 100.70 | 97.72 | *-0.3 |
四、固定資產投資完成額 | 億元 | 40.01 | 253.50 | 34.1 |
五、社會消費品零售額 | 億元 | 39.25 | 336.77 | 13.6 |
其中:市區 | 億元 | 32.10 | 273.55 | 13.8 |
六、財政收入合計 | 億元 | 14.39 | 133.91 | 24.3 |
地方預算內財政收入 | 億元 | 6.68 | 72.93 | 36.9 |
其中:市區 | 億元 | 5.55 | 62.41 | 35.2 |
其中:市本級 | 億元 | 2.21 | 29.74 | 27.2 |
七、財政支出合計 | 億元 | 7.93 | 64.44 | 36.6 |
其中:市區 | 億元 | 6.34 | 52.51 | 36.7 |
其中:市本級 | 億元 | 2.85 | 25.86 | 50.2 |
八、貨幣回籠(-)投放(+) | 億元 | -13.86 | 137.68 | -1.0 |
全部金融機構存款餘額 | 億元 | - | 2525.39 | (436.94) |
全部金融機構貸款餘額 | 億元 | - | 1962.61 | (275.86) |
城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | - | 901.02 | (112.46) |
九、市區居民消費價格指數 | % | 99.3 | 99.6 | - |
其中:食 品 | % | 100.9 | 97.8 | - |
十、市區城市住戶人均月可支配收入 | 元 | 823.67 | 899.43 | 10.5 |
市區城市住戶人均月消費性支出 | 元 | 1093.98 | 732.16 | 13.0 |
注:()內為比年初增減額,*為比去年同期增加百分點。“純國有工業”即現行統計製度規定的國有工業,“國有及國有控股工業”包括“純國有工業”。
(杭州市統計局供稿)