| 序號 | 材料名稱 | 規格及型號 | 單位 | 含稅信息價 | 除稅信息價 |
| 1 | 砌築水泥 | M 32.5R散裝 | t | 320 | 283 |
| 2 | 砌築水泥 | M 32.5R袋裝 | t | 360 | 319 |
| 3 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | t | 395 | 350 |
| 4 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | t | 435 | 385 |
| 5 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 52.5散裝 | t | 470 | 416 |
| 6 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 52.5袋裝 | t | 510 | 451 |
| 7 | 白色矽酸鹽水泥 | P.W42.5二級白度 | t | 515 | 456 |
| 8 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×190×90 | 千塊 | 957 | 847 |
| 9 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×90×90 | 千塊 | 630 | 558 |
| 10 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×190×115 | 千塊 | 1245 | 1102 |
| 11 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×115×90 | 千塊 | 674 | 596 |
| 12 | 非粘土燒結多孔磚 | 240×115×90 | 千塊 | 714 | 632 |
| 13 | 非粘土燒結多孔磚 | 240×200×115 | 千塊 | 1611 | 1426 |
| 14 | 非粘土燒結空心磚 | 240×240×115 | 千塊 | 1931 | 1709 |
| 15 | 非粘土燒結空心磚 | 200×200×115 | 千塊 | 1361 | 1204 |
| 16 | 混凝土多孔磚 | 240×115×90 | 千塊 | 620 | 549 |
| 17 | 混凝土實心磚 | MU10 240×115×53 | 千塊 | 430 | 381 |
| 18 | 混凝土實心磚 | MU15 240×115×53 | 千塊 | 470 | 416 |
| 19 | 蒸壓灰砂磚 | 240×115×53 | 千塊 | 480 | 425 |
| 20 | 蒸壓灰砂空心磚 | 240×115×90 | 千塊 | 640 | 566 |
| 21 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B05 A3.5 | m3 | 305 | 270 |
| 22 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B06 A5.0 | m3 | 325 | 288 |
| 23 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B06 A3.5 | m3 | 275 | 243 |
| 24 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B07 A5.0 | m3 | 295 | 261 |
| 25 | 非粘土燒結保溫砌塊 | MU5.0 290×240×190 | m3 | 380 | 336 |
| 26 | 非粘土燒結保溫砌塊 | MU5.0 290×190×190 | m3 | 380 | 336 |
| 27 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 大波 | 張 | 4.20 | 3.72 |
| 28 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 小波 | 張 | 4.20 | 3.72 |
| 29 | 黃砂 | 毛砂 | t | 148 | 144 |
| 30 | 黃砂 | 淨砂 | t | 163 | 158 |
| 31 | 機製砂 | 綜合 | t | 130 | 126 |
| 32 | 碎石 | 5-15 | t | 119 | 116 |
| 33 | 碎石 | 15-25 | t | 119 | 116 |
| 34 | 碎石 | 25-40 | t | 119 | 116 |
| 35 | 碎石 | 15-40 | t | 119 | 116 |
| 36 | 碎石 | 綜合 | t | 119 | 116 |
| 37 | 塊石 | 200-500 | t | 91.00 | 88.35 |
| 38 | 白石子 | 3# | t | 195 | 189 |
| 39 | 白石子 | 4# | t | 185 | 180 |
| 40 | 彩色石子 | 綜合 | t | 245 | 238 |
| 41 | 白石屑 | 綜合 | t | 140 | 136 |
| 42 | 水泥穩定碎石 | 水泥用量5% | m3 | 285 | 252 |
| 43 | 水泥穩定碎石 | 水泥用量6% | m3 | 295 | 261 |
| 44 | 生石灰 | 塊灰 | t | 480 | 425 |
| 45 | 塘渣 | 綜合 | t | 60.00 | 58.25 |
| 46 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔隔牆條板 | δ90 | m2 | 88.00 | 77.88 |
| 47 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔隔牆條板 | δ120 | m2 | 107 | 94.69 |
| 48 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔防火牆板 | δ120 | m2 | 112 | 99.12 |
| 49 | 預製混凝土盾構管片 | 5.5×1.2×0.35m(內徑×寬度×壁厚) | m | 10320 | 9133 |
| 50 | 預製混凝土盾構管片 | 10.36×2×0.5m(內徑×寬度×壁厚) | m | 26764 | 23685 |
| 51 | 預製混凝土盾構管片 | 管環內徑>10.36m | m³ | 1583 | 1401 |
| 52 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC400A95(2010浙G22) | m | 136 | 120 |
| 53 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC400AB95(2010浙G22) | m | 145 | 128 |
| 54 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500A100(2010浙G22) | m | 175 | 155 |
| 55 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500AB100(2010浙G22) | m | 192 | 170 |
| 56 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500A125(2010浙G22) | m | 209 | 185 |
| 57 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC550A110(2010浙G22) | m | 231 | 204 |
| 58 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600A110(2010浙G22) | m | 233 | 206 |
| 59 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600AB110(2010浙G22) | m | 254 | 225 |
| 60 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600A130(2010浙G22) | m | 260 | 230 |
| 61 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600AB130(2010浙G22) | m | 281 | 249 |
| 62 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC400A95(2010浙G22) | m | 143 | 127 |
| 63 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC400AB95 2010浙G22 | m | 153 | 135 |
| 64 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500A100(2010浙G22) | m | 185 | 164 |
| 65 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500AB100(2010浙G22) | m | 202 | 179 |
| 66 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500A125(2010浙G22) | m | 219 | 194 |
| 67 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500AB125(2010浙G22) | m | 236 | 209 |
| 68 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC550A110(2010浙G22) | m | 240 | 212 |
| 69 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600A110(2010浙G22) | m | 243 | 215 |
| 70 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600AB110(2010浙G22) | m | 266 | 235 |
| 71 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600A130(2010浙G22) | m | 273 | 242 |
| 72 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600AB130(2010浙G22) | m | 295 | 261 |
| 73 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A400(220)(2013浙G35) | m | 163 | 144 |
| 74 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 175 | 155 |
| 75 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A450(260)(2013浙G35) | m | 197 | 174 |
| 76 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 216 | 191 |
| 77 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A500(310)(2013浙G35) | m | 233 | 206 |
| 78 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 248 | 219 |
| 79 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A550(350)(2013浙G35) | m | 341 | 302 |
| 80 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 371 | 328 |
| 81 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A550(310)(2013浙G35) | m | 352 | 312 |
| 82 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 387 | 342 |
| 83 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A400(220)(2013浙G35) | m | 167 | 148 |
| 84 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 179 | 158 |
| 85 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A450(260)(2013浙G35) | m | 201 | 178 |
| 86 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 220 | 195 |
| 87 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A500(310)(2013浙G35) | m | 238 | 211 |
| 88 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 254 | 225 |
| 89 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A550(350)(2013浙G35) | m | 348 | 308 |
| 90 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 378 | 335 |
| 91 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A550(310)(2013浙G35) | m | 359 | 318 |
| 92 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 394 | 349 |
| 93 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 145 | 128 |
| 94 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 155 | 137 |
| 95 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 174 | 154 |
| 96 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 189 | 167 |
| 97 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 218 | 193 |
| 98 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 238 | 211 |
| 99 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 229 | 203 |
| 100 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 248 | 219 |
| 101 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 149 | 132 |
| 102 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 159 | 141 |
| 103 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 179 | 158 |
| 104 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 194 | 172 |
| 105 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 229 | 203 |
| 106 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 248 | 219 |
| 107 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 239 | 212 |
| 108 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 257 | 227 |
| 109 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A350-310 2020浙GT48 | m | 173 | 153 |
| 110 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB350-310 2020浙GT48 | m | 184 | 163 |
| 111 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A400-360 2020浙GT48 | m | 237 | 210 |
| 112 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB400-360 2020浙GT48 | m | 249 | 220 |
| 113 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A450-400 2020浙GT48 | m | 305 | 270 |
| 114 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB450-400 2020浙GT48 | m | 321 | 284 |
| 115 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A500-450 2020浙GT48 | m | 360 | 319 |
| 116 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB500-450 2020浙GT48 | m | 381 | 337 |
| 117 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A550-480 2020浙GT48 | m | 425 | 376 |
| 118 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB550-480 2020浙GT48 | m | 447 | 396 |
| 119 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)ⅠC80 2018浙G36 | m | 306 | 271 |
| 120 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(125)ⅠC80 2018浙G36 | m | 335 | 296 |
| 121 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(125)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 386 | 342 |
| 122 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 363 | 321 |
| 123 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)ⅠC80 2018浙G36 | m | 409 | 362 |
| 124 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 477 | 422 |
| 125 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)Ⅰ C80 2018浙G36 | m | 477 | 422 |
| 126 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 524 | 464 |
| 127 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)AB C80 2018浙G36 | m | 248 | 219 |
| 128 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)B C80 2018浙G36 | m | 276 | 244 |
| 129 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)AB C80 2018浙G36 | m | 341 | 302 |
| 130 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)B C80 2018浙G36 | m | 370 | 327 |
| 131 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)AB C80 2018浙G36 | m | 406 | 359 |
| 132 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)B C80 2018浙G36 | m | 443 | 392 |
| 133 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(130)AB C80 2018浙G36 | m | 501 | 443 |
| 134 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(130)B C80 2018浙G36 | m | 548 | 485 |
| 135 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC500-390(90)AB C80 2018浙G37 | m | 220 | 195 |
| 136 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC500-390(90)B C80 2018浙G37 | m | 239 | 212 |
| 137 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC550-400(95)AB C80 2018浙G37 | m | 259 | 229 |
| 138 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC550-400(95)B C80 2018浙G37 | m | 273 | 242 |
| 139 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(100)AB C80 2018浙G37 | m | 292 | 258 |
| 140 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(100)B C80 2018浙G37 | m | 311 | 275 |
| 141 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(125)AB C80 2018浙G37 | m | 311 | 275 |
| 142 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(125)B C80 2018浙G37 | m | 339 | 300 |
| 143 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC800-600(110)AB C80 2018浙G37 | m | 381 | 337 |
| 144 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC800-600(110)B C80 2018浙G37 | m | 415 | 367 |
| 145 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC800-600(130)AB C80 2018浙G37 | m | 393 | 348 |
更多信息價內容請通過“杭州建設工程招標造價平台”進行查詢。
關閉本頁
返回頂部