序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 聯係電話 | 缺陷記分 |
1 | 浙江省第二測繪院 | 西湖區保俶北路83號 | 88920396 | |
2 | 杭州聯合測繪有限公司 | 西湖區文一西路83號文益樓二樓 | 85025637 | 1 |
3 | 浙江省測繪大隊 | 西湖區三墩街92號 | 88953241 | |
4 | 浙江省第一地質大隊 | 西湖區五常街道荊山嶺 | 87352096 | |
5 | 杭州市勘測設計研究院 | 西湖區武林門新村13號 | 88833895 | |
6 | 浙江華東建設工程有限公司 | 西湖區古墩路997號 | 56737904 | |
7 | 浙江建材測繪院 | 拱墅區半山橋建工路1號 | 88144483 | |
8 | 浙江煤炭測繪院 | 下城區新塘路342號 | 86478569 | |
9 | 浙江省工程物探勘察院 | 拱墅區湖墅南路220號 | 88223828 | |
10 | 浙江國土工程勘察有限公司 | 蕭山區城廂鎮蕭金路508號 | 88877135 | |
11 | 浙江華東測繪有限公司 | 下城區潮王路22號 | 56738635 | |
12 | 杭州市土地勘測設計規劃院有限公司 | 下城區朝暉路152號綠洲花園20幢2樓 | 88216525 | |
13 | 浙江省國土勘測規劃有限公司 | 西湖區三墩街75號 | 88950689 | |
14 | 浙江工業大學建築設計研究院 | 下城區潮王路18號浙工大博文園 | 88320359 | |
15 | 浙江省化工工程地質勘察院 | 餘杭區閑林文衛路32號 | 88686598 | |
16 | 浙江省土地信息中心有限公司 | 西湖區體育場路498號 | 87223104 | |
17 | 杭州科宇測繪技術有限公司 | 拱墅區信義商街133號 | 88807477 | |
18 | 杭州星網測繪技術有限公司 | 下城區文暉路12號現代置業大廈東樓511室 | 88309383 | |
19 | 杭州經緯測繪有限公司 | 濱江區西興街54號 | 86682294 | 1 |
20 | 杭州方圓測繪技術服務有限公司 | 拱墅區莫幹山路789號美都廣場C座713室 | 88085910 | 1 |
21 | 杭州錢塘測繪有限公司 | 西湖區益樂路25號8樓 | 88396172 | |
22 | 杭州綠城測繪有限公司 | 下城區華豐路華豐北苑5-3-502室 | 85381319 | |
23 | 杭州新成測繪有限公司 | 西湖區振華路206號西港新界B1-409 | 88269289 | |
24 | 杭州劦力城鄉測繪有限公司 | 西湖區莫幹山路639號德源大廈B1-5F | 88843956 | |
25 | 杭州上城區地產開發服務有限公司 | 上城區定安路46號4樓 | 87914855 | 1 |
26 | 杭州新星測繪有限公司 | 西湖區塘苗路2號中油賓館1420號 | 85121975 | |
27 | 杭州同濟測繪有限公司 | 餘杭區臨平言沿山路179號 | 86222985 | |
28 | 杭州南北測繪有限公司 | 拱墅區莫幹山路312號304室 | 88054655 | |
29 | 杭州呈元測繪有限公司 | 西湖區三墩鎮潤達花園10-1-401室 | 88950346 | |
30 | 杭州同城測繪有限公司 | 下城區文暉路12號現代置業大廈東樓703室 | 87314967 | |
31 | 杭州元古測繪技術有限公司 | 拱墅區小河家苑北5-1101室 | 88227003 | |
32 | 杭州福地測繪有限公司 | 西湖區西鬥門路7號2幢2樓 | 88985217 | |
33 | 杭州伽蘭勘察設計有限公司 | 拱墅區珠兒潭巷10號元穀創意園 | 88077967 | |
34 | 杭州明坤測繪有限公司 | 西湖區文二路391號西湖國際科技園D306室 | 87397311 | |
35 | 杭州大華測繪有限公司 | 拱墅區和睦路549號403室 | 88182271 | |
36 | 杭州迅達勘察有限公司 | 西湖區三墩鎮厚誠路61號1-301室 | 88944105 | |
37 | 杭州長征規劃勘測有限公司 | 上城區望江西園12-3-302 | 87066990 | |
38 | 杭州縱越測繪技術谘詢有限公司 | 西湖區塘苗路18號華星現代產業園H307室 | 56897131 | |
39 | 杭州佳測科技有限公司 | 下城區華豐村杭玻路元都新景3-2-901室 | 85156339 | |
40 | 杭州天頂距土地勘測規劃設計有限公司 | 西湖區文二路高新大廈附樓4樓 | 88922989 | |
41 | 杭州協誠測繪有限公司 | 下城區混堂橋5號底層 | 28993876 | |
42 | 杭州齊越測繪有限公司 | 拱墅區宜家時代大廈1幢1802室 | 85062540 | |
43 | 浙江大地岩土勘察有限責任公司 | 西湖區天目山路376號 | 85123477 | |
44 | 杭州七政測繪有限公司 | 江幹區同協路28號1211室 | 86222194 | |
45 | 杭州橫越測繪有限公司 | 西湖區西園五路2-2-109 | 28339089 | |
46 | 杭州跨遠測繪有限公司 | 餘杭區東湖南路131號 | 89167899 | |
47 | 杭州凱信測繪有限公司 | 下城區東新路928號3樓 | 86738561 | |
48 | 杭州弘宇測繪有限公司 | 下城區紹興路353號125室 | 86801507 | |
49 | 杭州天讚測繪技術有限公司 | 濱江區環興路352號現代印象廣場1號樓2609室 | 86031658 | |
50 | 杭州繪天測繪科技有限公司 | 拱墅區莫幹山路288號 | 89777222 | |
51* | 浙江水利水電勘測設計院 | 上城區撫寧巷66號 | 86077030 | |
52 | 杭州市房地產測繪公司 | 下城區池塘巷21號 | 87018975 | 1 |
53 | 杭州五維測繪有限公司 | 餘杭區城南路82號 | 86250039 | |
54 | 杭州測達信息技術有限公司 | 杭州金禾嘉苑4-1-901 | 81813367 | |
55 | 華東冶金地質勘查局測繪總隊 | 西湖區文一路152號 | 86095388 | |
56 | 浙江中浩應用工程技術研究院有限公司 | 拱墅區富強路37號 | 86074277 | |
57 | 杭州遠望測繪有限公司 | 蕭山區北幹街道金城路458號國際商務中心2幢2503室 | 83517799 | |
58 | 杭州藍圖測繪技術有限公司 | 拱墅區康賢路39號1幢107室 | 88135307 | |
59 | 浙江遠卓科技有限公司 | 文三路398號東方通信大廈2幢2樓 | 87203537 | |
60 | 杭州博潤土地規劃設計有限公司 | 桐廬縣城迎賓路117號 | 85286062 | |
61 | 杭州環地測繪工程有限公司 | 蕭山區城廂街道華蔚大廈922室 | 82150615 | |
62 | 慈溪市土地勘測規劃設計院有限公司 | 慈溪市滸山街道孫塘南路98號 | 0574-63112010 |
2、記分滿12分的,停止公布名單6個月;記分滿24分的,停止公布名單12個月。
3、請隨時關注名單更新。