1305政務公開/col/col1229005182/index.html信息公開目錄/col/col1229005200/index.html行政執法公開/col/col1229005217/index.html行政執法人員及執法輔助人員/col/col1229005244/index.html
| 索引號 |
00248984X/2024-29008 |
文件編號 |
|
發布機構 |
杭州市衛生健康委員會 |
| 成文日期 |
2024-12-06 |
主題分類 |
衛生 |
組配分類 |
行政法人員及執法輔助人員 |
| 有效性 |
|
公開形式 |
主動公開 |
公開範圍 |
麵向全社會 |
來源:杭州市衛生健康委員會
發布日期:2024-12-06 15:49
瀏覽次數:次
| 序號 | 證件編號 | 姓名 | 執法區域 | 執法領域 | 工作單位 | 備注 |
| 1 | 11010022082 | 方必華 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 2 | 11010022133 | 厲 敏 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 3 | 11010022069 | 謝錫治 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 4 | 11010022081 | 鄭 冰 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 5 | 11010022066 | 謝任遠 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 6 | 11010022136 | 鄭燕飛 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 7 | 11010022172 | 孔慶鑫 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 8 | 11010022097 | 鄧 晶 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 9 | 11010022139 | 陳建林 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 10 | 11010022150 | 薛超文 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 11 | 11010022068 | 薛 亮 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 12 | 11010022099 | 孫樟萍 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 13 | 11010022159 | 崔威武 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 14 | 11010022116 | 何苾梅 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 15 | 11010022167 | 廖維維 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 16 | 11010022135 | 韓大衛 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 17 | 11010022119 | 徐 佳 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 18 | 11010022117 | 姚 健 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 19 | 11010022184 | 黃傳勤 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 20 | 11010022151 | 李 建 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 21 | 11010022134 | 潛 平 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 22 | 11010022129 | 吳向紅 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 23 | 11010022100 | 邵琳琳 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 24 | 11010022088 | 羅燕斐 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 25 | 11010022064 | 方藝超 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 26 | 11010022086 | 俞 平 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 27 | 11010022114 | 陶 晶 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 28 | 11010022108 | 董惠娟 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 29 | 11010022062 | 倪 睿 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 30 | 11010022154 | 徐 旻 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 31 | 11010022077 | 張麗娟 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 32 | 11010022171 | 張 磊 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 33 | 11010022109 | 雷貴偉 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 34 | 11010022187 | 王梓伊 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 35 | 11010022089 | 張瑩尹 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 36 | 11010022157 | 何 煒 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 37 | 11010022091 | 王旭初 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 38 | 11010022152 | 周 侃 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 39 | 11010022093 | 廖曉麗 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 40 | 11010022149 | 陳洲薦 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 41 | 11010022092 | 壽忠英 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 42 | 11010022128 | 李 軍 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 43 | 11010022170 | 楊國平 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 44 | 11010022073 | 應旭旻 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 45 | 11010022174 | 張丹丹 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 46 | 11010022090 | 何 清 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 47 | 11010022175 | 鄭紹華 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 48 | 11010022085 | 徐俊銳 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 49 | 11010022105 | 李曉英 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 50 | 11010022173 | 顧利慧 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 51 | 11010022110 | 丁聞蘭 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 52 | 11010022094 | 詹 雅 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 53 | 11010022113 | 吳衛紅 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 54 | 11010022138 | 許益波 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 55 | 11010022176 | 呂 衛 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 56 | 11010022131 | 葛全勝 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 57 | 11010022102 | 張柏平 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 58 | 11010022124 | 李小仙 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 59 | 11010022106 | 王旖琴 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 60 | 11010022121 | 李 剛 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 61 | 11010022096 | 史新剛 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 62 | 11010022123 | 王淩雲 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 63 | 11010022098 | 孫軍棟 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 64 | 11010022158 | 方健國 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 65 | 11010022101 | 陳賽權 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 66 | 11010022127 | 戚 英 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市衛生健康委員會 | 法定職權 |
| 67 | 11010022146 | 徐永政 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 68 | 11010022186 | 金 銓 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 69 | 11010022163 | 王哲遷 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 70 | 11010022019 | 林 茜 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 71 | 11010022166 | 丁 亮 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 72 | 11010022055 | 肖定保 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 73 | 11010022162 | 符海洋 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 74 | 11010022051 | 賈澤學 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 75 | 11010022056 | 吳思思 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 76 | 11010022012 | 施榮華 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 77 | 11010022044 | 周海兵 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 78 | 11010022058 | 董 磊 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 79 | 11010022059 | 段培霞 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 80 | 11010022052 | 馬迎春 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 81 | 11010022185 | 陳珺芳 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 82 | 11010022027 | 和 蓉 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 83 | 11010022042 | 梁瑞靜 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 84 | 11010022156 | 陸 航 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 85 | 11010022047 | 楊欣彤 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 86 | 11010022169 | 沈秀文 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 87 | 11010022053 | 邢 燁 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 88 | 11010022143 | 孔夏吉 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 89 | 11010022144 | 童誌宏 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 90 | 11010022035 | 沈 傑 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 91 | 11010022142 | 黃 傲 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 92 | 11010022147 | 楊慧亨 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 93 | 11010022050 | 李桂梁 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 94 | 11010022022 | 金 濤 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 95 | 11010022160 | 王 佳 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 96 | 11010022060 | 張國軍 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 97 | 11010022141 | 龔 甜 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 98 | 11010022145 | 李 誠 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 99 | 11010022017 | 譚 宇 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 100 | 11010022025 | 汪誌強 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 101 | 11010022049 | 施 鍇 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 102 | 11010022031 | 施 文 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 103 | 11010022038 | 陳 瑋 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 104 | 11010022015 | 王元傑 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 105 | 11010022168 | 胡倩贇 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 106 | 11010022045 | 陳育慶 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 107 | 11010022041 | 周建潤 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 108 | 11010022155 | 王念如 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 109 | 11010022046 | 胡紅兵 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 110 | 11010022016 | 李曉靜 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 111 | 11010022034 | 許卓睿 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 112 | 11010022039 | 張若培 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 113 | 11010022165 | 王 晨 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 114 | 11010022140 | 陳宏繁 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 115 | 11010022001 | 韋東芳 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 116 | 11010022033 | 吳美燕 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 117 | 11010022061 | 張書智 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 118 | 11010022023 | 劉佳音 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 119 | 11010022030 | 沈 潔 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 120 | 11010022026 | 裘 金 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 121 | 11010022148 | 楊笑奇 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 122 | 11010022164 | 李 金 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 123 | 11010022020 | 周賢強 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 124 | 11010022057 | 史雅翼 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 125 | 11010022037 | 劉精碔 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 126 | 11010022032 | 王 銘 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 127 | 11010022024 | 應 笑 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 128 | 11010022013 | 王小萍 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 129 | 11010022054 | 金珊珊 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 130 | 11010022043 | 徐 寧 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 131 | 11010022153 | 莊 稼 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 132 | 11010022188 | 張京娜 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
| 133 | 11010022183 | 王令宇 | 杭州市 | 衛生健康 | 杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所) | 委托執法 |
朗讀