| 索引號 | 00248984X/2024-01240 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康委員會 | |
| 成文日期 | 2024-07-15 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 數據要聞 |
| 有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開範圍 | 麵向全社會 |
2024年4-6月杭州市醫療機構、床位和衛生技術人員數
| 機構分類 | 機構個數 | 床位數 | 衛生技術人員 |
| 總 計 | 2899 | 99954 | 143903 |
| 一.醫院 | 411 | 94759 | 108640 |
| 綜合醫院 | 187 | 51751 | 61722 |
| 中醫醫院 | 46 | 12548 | 14602 |
| 中西醫結合醫院 | 8 | 5398 | 6349 |
| 專科醫院 | 134 | 18836 | 23593 |
| 口腔醫院 | 39 | 566 | 3625 |
| 眼科醫院 | 14 | 343 | 573 |
| 腫瘤醫院 | 3 | 2437 | 2906 |
| 心血管病醫院 | 2 | 312 | 600 |
| 婦產(科)醫院 | 13 | 2575 | 3920 |
| 兒童醫院 | 5 | 2280 | 3587 |
| 精神病醫院 | 11 | 3698 | 1613 |
| 傳染病醫院 | 1 | 600 | 873 |
| 皮膚病醫院 | 4 | 927 | 1473 |
| 骨科醫院 | 4 | 630 | 446 |
| 康複醫院 | 17 | 3684 | 2483 |
| 整形外科醫院 | 2 | 120 | 165 |
| 美容醫院 | 12 | 220 | 1070 |
| 其他專科醫院 | 7 | 444 | 259 |
| 護理院 | 34 | 6121 | 2336 |
| 二.基層醫療衛生機構 | 2466 | 3010 | 32292 |
| 社區衛生服務中心 | 138 | 2215 | 14445 |
| 社區衛生服務站 | 1149 | 10 | 575 |
| 衛生院 | 80 | 711 | 2405 |
| 街道衛生院 | 2 | 0 | 94 |
| 鄉鎮衛生院 | 78 | 711 | 2311 |
| 中心衛生院 | 25 | 548 | 1259 |
| 鄉衛生院 | 53 | 163 | 1052 |
| 門診部 | 1096 | 74 | 14857 |
| 護理站 | 3 | 0 | 10 |
| 三.專業公共衛生機構 | 12 | 1186 | 2263 |
| 專科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 266 |
| 專科疾病防治院 | 1 | 200 | 150 |
| 專科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
| 婦幼保健院(所、站) | 10 | 986 | 1997 |
| 內: 婦幼保健院 | 7 | 986 | 1926 |
| 四.其他機構 | 10 | 999 | 708 |
| 療養院 | 10 | 999 | 708 |
注:因統計周期原因,本表不含診所和村衛生室(3662家)、其他專業公共衛生機構(44家)、
其他機構(63家)等機構的數據。