杭州市愛嬰醫院名單
| 序號 | 愛嬰醫院名稱 | 母乳喂養服務熱線 |
| 1 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院(錢江院區) | 87067766 |
| 2 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 87067766 |
| 3 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 87233453 |
| 4 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 87887720/87887740 |
| 5 | 浙江省人民醫院 | 85893761 |
| 6 | 浙江中醫藥大學附屬第二醫院 | 85288320 |
| 7 | 杭州市婦產科醫院(杭州市婦幼保健院) | 56005000 |
| 8 | 杭州市第一人民醫院 | 13738038914 |
| 9 | 杭州師範大學附屬醫院 | 88303627 |
| 10 | 杭州市紅十字會醫院 | 56108706 |
| 11 | 杭州市中醫院丁橋院區 | 88950827 |
| 12 | 杭州市西溪醫院 | 86481539/18767101916 |
| 13 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊第903醫院 | 87348681/87348927 |
| 14 | 浙江省醫療健康集團杭州醫院 | 85033009 |
| 15 | 杭州瑪莉亞婦產醫院 | 13516772336 |
| 16 | 杭州艾瑪婦產醫院 | 56818399 |
| 17 | 浙江蕭山醫院 | 83865678、83865895 |
| 18 | 杭州市蕭山區第一人民醫院 | 83807570 |
| 19 | 杭州市蕭山區第二人民醫院 | 82577296 |
| 20 | 杭州市蕭山區第三人民醫院 | 82489371 |
| 21 | 杭州市第九人民醫院 | 82168551 |
| 22 | 杭州市餘杭區第一人民醫院 | 89359959 |
| 23 | 杭州市餘杭區第二人民醫院 | 57872376 |
| 24 | 杭州市餘杭區第三人民醫院 | 89307713 |
| 25 | 杭州市臨平區婦幼保健院 | 89166900 |
| 26 | 杭州市臨平區第一人民醫院 | 89369206 |
| 27 | 杭州市臨平區中醫院 | 86377768 |
| 28 | 杭州市富陽區婦幼保健院 | 23276424、23276430 |
| 29 | 杭州市富陽區第一人民醫院 | 63157078 |
| 30 | 杭州市富陽區第二人民醫院 | 58998062 |
| 31 | 杭州市臨安區第一人民醫院 | 61117300 |
| 32 | 杭州市臨安區中醫院 | 63732467 |
| 33 | 杭州市臨安區第三人民醫院 | 58608888 |
| 34 | 杭州市臨安區第四人民醫院 | 23668082 |
| 35 | 桐廬縣婦幼保健院 | 64212280、64213019 |
| 36 | 桐廬縣第一人民醫院 | 64399569 |
| 37 | 桐廬縣第二人民醫院 | 64311078 |
| 38 | 淳安縣婦幼保健院 | 65026066、65026018 |
| 39 | 淳安縣第一人民醫院 | 64821190 |
| 40 | 淳安縣第二人民醫院 | 64855733 |
| 41 | 淳安縣中醫院 | 65092528 |
| 42 | 建德市婦幼保健院 | 58305500、58304576 |
| 43 | 建德市第一人民醫院 | 64096700 |
朗讀